
Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors | Gabriel Avalos | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Cabral | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Mac Allister | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Santiago Gabriel Montiel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Francisco Gonzalez Metilli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Arsenal Sarandi | Luis Leal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Brian Guzman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santiago Toloza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tiago Banega | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Banfield | Brahian Aleman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Aaron Quiroz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Andres Chavez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Barracas Central | Bruno Sepulveda | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Facundo Mater | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Martin Arce | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Francisco Alvarez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Tapia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Belgrano | Pablo Vegetti | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ulises Sanchez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | Miguel Merentiel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jorge Figal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Luca Langoni | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Payero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Oscar Romero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Norberto Briasco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Central Cordoba | Jesus Soraire | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Leandro Maciel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ciro Rius | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lucas Emanuel Gamba | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Club Atletico Platense | Nicolas Servetto | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Nicolas Castro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gaston Suso | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Vicente Taborda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Franco Baldassarra | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Morgantini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mauro Quiroga | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Colon | Jorge Benitez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Santiago Pierotti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ramon Abila | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joaquin Ibanez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Baldomero Perlaza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Defensa y Justicia | Nicolas Fernandez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Santiago Solari | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
David Barbona | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kevin Gutierrez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes La Plata | Mauro Boselli | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Santiago Ascacibar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Luciano Lollo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Matias Godoy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia LP | Alan Lescano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cristian Alberto Tarragona | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Enrique | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eric Ramirez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Leandro Contin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Godoy Cruz | Salomon Rodriguez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Abrego | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomas Conechny | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Enzo Larrosa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Silvio Ulariaga | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Huracan | Nicolas Cordero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Gabriel Gudino | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Fernando Garro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Matias Coccaro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Tobio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Manuel Garcia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Santiago Hezze | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Gauto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Independiente | Martin Cauteruccio | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Matias Gimenez Rojas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mateo Barcia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Instituto | Adrian Martinez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Gabriel Graciani | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santiago Rodriguez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Linares | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joaquin Varela | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaston Lodico | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lanus | Pedro De la Vega | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Franco Orozco | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Franco Troyansky | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Raul Loaiza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jose Maria Canale | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Leandro Diaz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Matias Esquivel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Newells Old Boys | Jorge Recalde | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Facundo Mansilla Zahir | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bruno Pitton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Sforza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Francisco Gonzalez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ramiro Sordo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jherson Mosquera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Velazquez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing Club Avellaneda | Matias Rojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Gonzalo Piovi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Romero | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jose Paolo Guerrero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Hauche | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Facundo Mura | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
River Plate | Lucas Beltran | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Jose Paradela | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Fernandez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel Barco | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Agustin Palavecino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Miguel Borja | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Leandro Gonzalez Pirez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pablo Solari | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central | Victor Malcorra | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jhonatan Candia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Alejo Veliz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Laurtaro Giaccone | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gino Infantino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Francis Mac Allister | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Komar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | Adam Bareiro | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Andres Vombergar | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Gaston Hernandez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jalil Elias | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Federico Gattoni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Blandi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sarmiento | Luciano Gondou | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Santiago Melano | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lisandro Lopez | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Javier Fabian Toledo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Talleres | Michael Santos | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Francisco Pizzini | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Portillo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Garro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jose Romero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nahuel Lautaro Bustos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tigre | Mateo Retegui | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Brian Leizza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Facundo Colidio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tucuman | Mateo Agustin Coronel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Marcelo Estigarribia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Gonzalez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Union Santa Fe | Imanol Machuca | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mauro Luna Diale | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Oscar Piris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Yeison Gordillo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Luciano Aued | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | Lucas Janson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Walter Bou | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Abiel Osorio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Julian Fernandez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jose Florentin | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées