
Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldosivi | Martin Cauteruccio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gaston Lodico | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Gabriel Hauche | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Leandro Maciel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Malcom Braida | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Federico Acevedo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Brian Guzman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Grahl | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Cerro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Argentinos Juniors | Gabriel Carabajal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Nicolas Reniero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mateo Agustin Coronel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Cesar Florentin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gabriel Avalos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jonathan Sandoval | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Matias Romero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Villalba | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Javier Cabrera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Mac Allister | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jonathan David Gomez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Arsenal Sarandi | Bruno Christian Sepulveda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Alejo Antilef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Brian Farioli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alan Ruiz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Leonel Picco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mateo Carabajal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Banfield | Juan Manuel Cruz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Ramiro Enrique | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jesus Datolo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Giuliano Galoppo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Joel Sonora | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Luciano Lollo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Alexis Maldonado | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Luciano Pons | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | Luis Vazquez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Cristian Pavon | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Agustin Almendra | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sebastian Villa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Diego Gonzalez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Frank Fabra | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Exequiel Zeballos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marcos Rojo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Eduardo Salvio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Edgardo Ramirez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marcelo Weigandt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Edwin Cardona | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Agustin Obando | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Miguel Angel Torren | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lisandro Lopez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Montes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Orsini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Carlos Zambrano | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Norberto Briasco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Eros Mancuso | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Central Cordoba | Milton Gimenez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Sebastian Ribas | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lucas Santiago Melano | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Leonardo Sequeira | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro Martinez | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nahuel Banegas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cristian Vega | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Claudio Riano | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Agustin Gallo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Arganaraz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Club Atletico Platense | Matias Tissera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
Brian Mansilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Facundo Curuchet | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Augusto Schott | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Horacio Tijanovich | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Hernan Lamberti | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Sandoval | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ignacio Schor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ivan Gomez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mauro Bogado | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Acevedo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Lomonaco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Bertolo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Colon | Eric Meza | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Rodrigo Aliendro | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Facundo Farias | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Cristian Bernardi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Piovi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Cristian Ferreira | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alexis Castro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Federico Lertora | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Yeiler Goez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Wilson Morelo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Duva Goltz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Defensa y Justicia | Walter Bou | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Miguel Merentiel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Francisco Pizzini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Carlos Rodolfo Rotondi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Gabriel Hachen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lucas Barrios | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Franco Paredes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolas Tripichio | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Contreras | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Raul Loaiza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hugo Ezequiel Silva | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Estudiantes La Plata | Leandro Diaz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Manuel Castro | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Gustavo Del Prete | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Fabian Noguera | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Juan Apaolaza | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Leonardo Godoy | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Matias Pellegrini | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Naya Ezequeil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jaime Ayovi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Pasquini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gimnasia LP | Luis Miguel Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Johan Carbonero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Guillermo Fratta | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Matias Perez Garcia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Brahian Aleman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Eric Ramirez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Leandro Contin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Matias Licht | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Leonardo Morales | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
German Guiffrey | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Godoy Cruz | Martin Ojeda | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Ezequiel Bullaude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Tomas Badaloni | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sebastian Lomonaco | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Matias Ramirez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Abrego | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ian Escobar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bruno Sosa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cristian Colman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Elias Sebastian Lopez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Damian Perez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Huracan | Matias Coccaro | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Jhonatan Candia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Franco Cristaldo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Enrique Triverio | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Santiago Hezze | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jose Moya | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Cesar Ibanez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fabian Henriquez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jonas Acevedo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Cabral | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Walter Perez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Alexis Silva | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Claudio Yacob | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Independiente | Silvio Romero | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Alan Sonora | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Andres Roa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Carlos Benavidez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Braian Martinez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Daniel Romero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Alan Velasco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Manuel Insaurralde | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Marquez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ayrton Costa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fabricio Bustos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lanus | Jose Sand | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Jose Lopez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
Victor Malcorra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Angel Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lautaro Acosta | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Diego Braghieri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pedro De la Vega | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Burdisso | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Belmonte | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Newells Old Boys | Ignacio Scocco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Nicolas Castro | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Juan Fernando Garro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jonathan Cristaldo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Julian Fernandez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Gonzalez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Comba | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Javier Perez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Roman Bravo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Maxi Rodriguez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gabriel Compagnucci | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Justo Giani | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Manuel Capasso | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Facundo Mansilla Zahir | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Patronato Parana | Sebastian Sosa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Junior Arias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Matias Ibanez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hector Canteros | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gabriel Gudino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Paz Benitez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Leandro Marin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Brian Nievas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Franco Leys | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Delgadillo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Racing Club Avellaneda | Javier Correa | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Enzo Copetti | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lisandro Lopez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Chancalay | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Leonardo German Sigali | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Matias Rojas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fabricio Dominguez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dario Cvitanich | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Benjamin Garre | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ignacio Piatti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Anibal Moreno | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nery Dominguez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
River Plate | Julian Alvarez | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
Braian Romero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Agustin Palavecino | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Nicolas de la Cruz | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jorge Carrascal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Matias Suarez | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Robert Rojas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Enzo Fernandez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bruno Zuculini | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Paulo Diaz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Enzo Perez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rosario Central | Marco Ruben | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
Emiliano Vecchio | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Lucas Emanuel Gamba | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Gino Infantino | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Gaston Avilla | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Luca Martinez Dupuy | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Luciano Ferreyra | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Ojeda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Russo Cordero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Damian Alberto Martinez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Milton Joel Caraglio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Alan Marinelli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Facundo Almada | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | Franco Di Santo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nicolas Fernandez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Alexis Sabella | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nestor Ortigoza | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolas Fernandez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Marcelo Herrera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Agustin Martegani | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gino Peruzzi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Siro Rosane | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cristian Zapata | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sarmiento | Jonathan Torres | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Luciano Gondou | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gabriel Alanis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Braian Salvareschi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Yair Arismendi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gabriel Graciani | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lautaro Montoya | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Patricio Cucchi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Guido Mainero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Talleres | Michael Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Carlos Auzqui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Enzo Hernan Diaz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mateo Retegui | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Diego Valoyes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Nahuel Tenaglia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Juan Komar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Hector Fertoli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Diego Garcia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rafael Perez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jose Romero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Julian Malatini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Angelo Martino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tucuman | Ramiro Carrera | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Franco Mussis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Leonardo Heredia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Oscar Benitez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Yonathan Cabral | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Acosta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Renzo Tesuri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Augusto Lotti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Union Santa Fe | Juan Manuel Garcia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Gaston Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Mauro Luna Diale | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Emanuel Britez | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nicolas Cordero | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Fernando Andres Marquez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Imanol Machuca | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Franco Calderon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Claudio Corvalan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cristian Insaurralde | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Esquivel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | Juan Martin Lucero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Thiago Almada | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Federico Mancuello | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Agustin Bouzat | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Lucas Janson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cristian Alberto Tarragona | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Lautaro Gianetti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Pratto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Enzo Martinez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Santiago Caseres | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Ortega | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Matias de los Santos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ricardo Centurion | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Luca Orellano | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées