
Penalties
Buts marqués | Penalty | Total |
---|---|---|
Aldosivi | 0 | 0 |
Argentinos Juniors | 0 | 0 |
Arsenal Sarandi | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 |
Boca Juniors | 0 | 0 |
Central Cordoba | 2 | 2 |
Club Atletico Platense | 0 | 0 |
Colon | 3 | 3 |
Defensa y Justicia | 0 | 0 |
Estudiantes La Plata | 0 | 0 |
Gimnasia LP | 1 | 1 |
Godoy Cruz | 1 | 1 |
Huracan | 1 | 1 |
Independiente | 1 | 1 |
Lanus | 2 | 2 |
Newells Old Boys | 0 | 0 |
Patronato Parana | 0 | 0 |
Racing Club Avellaneda | 0 | 0 |
River Plate | 0 | 0 |
Rosario Central | 0 | 0 |
San Lorenzo | 1 | 1 |
Sarmiento | 1 | 1 |
Talleres | 0 | 0 |
Tucuman | 0 | 0 |
Union Santa Fe | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | 0 | 0 |
Total | 13 | 13 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Penalty | Total |
---|---|---|
Aldosivi | 0 | 0 |
Argentinos Juniors | 0 | 0 |
Arsenal Sarandi | 0 | 0 |
Banfield | 1 | 1 |
Boca Juniors | 2 | 2 |
Central Cordoba | 0 | 0 |
Club Atletico Platense | 0 | 0 |
Colon | 1 | 1 |
Defensa y Justicia | 0 | 0 |
Estudiantes La Plata | 2 | 2 |
Gimnasia LP | 0 | 0 |
Godoy Cruz | 0 | 0 |
Huracan | 0 | 0 |
Independiente | 0 | 0 |
Lanus | 2 | 2 |
Newells Old Boys | 1 | 1 |
Patronato Parana | 0 | 0 |
Racing Club Avellaneda | 0 | 0 |
River Plate | 1 | 1 |
Rosario Central | 0 | 0 |
San Lorenzo | 0 | 0 |
Sarmiento | 0 | 0 |
Talleres | 1 | 1 |
Tucuman | 1 | 1 |
Union Santa Fe | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | 1 | 1 |
Total | 13 | 13 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées