
Scores par équipe
Scores | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 4-2 | 3-2 | 2-3 | 4-0 | 0-4 | 3-3 | 4-4 | 5-1 | 1-5 | 1-4 | 3-5 | 4-1 | 5-3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors | 3 (18%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Arsenal Sarandi | 0 (0%) | 6 (33%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Banfield | 4 (24%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Barracas Central | 2 (12%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 17 |
Belgrano | 3 (17%) | 1 (6%) | 4 (22%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Boca Juniors | 2 (12%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Central Cordoba | 1 (6%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Club Atletico Platense | 1 (6%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Colon | 3 (18%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Defensa y Justicia | 3 (18%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Estudiantes La Plata | 1 (6%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Gimnasia LP | 3 (17%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Godoy Cruz | 2 (12%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Huracan | 4 (24%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Independiente | 3 (17%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Instituto | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Lanus | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Newells Old Boys | 2 (13%) | 4 (25%) | 4 (25%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Racing Club Avellaneda | 1 (6%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
River Plate | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Rosario Central | 2 (12%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
San Lorenzo | 4 (24%) | 1 (6%) | 6 (35%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Sarmiento | 4 (22%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 18 |
Talleres | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Tigre | 2 (12%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Tucuman | 3 (17%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 5 (28%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Union Santa Fe | 3 (19%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Velez Sarsfield | 5 (31%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Total | 66 | 58 | 58 | 56 | 36 | 36 | 31 | 31 | 22 | 17 | 17 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 478 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées