
Minutes
Marqués Encaissés
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldosivi | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 1 0 | 2 3 | 7 7 |
Argentinos Juniors | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 3 3 |
Arsenal Sarandi | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 2 3 | 0 3 | 4 9 |
Banfield | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 3 | 0 0 | 1 2 | 4 6 |
Boca Juniors | 1 1 | 0 3 | 1 2 | 0 1 | 2 0 | 2 1 | 6 8 |
Central Cordoba | 1 0 | 1 3 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 3 3 | 6 7 |
Club Atletico Platense | 0 0 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 10 10 |
Colon | 2 0 | 0 1 | 3 4 | 0 1 | 2 1 | 2 3 | 9 10 |
Defensa y Justicia | 4 0 | 3 0 | 0 1 | 2 5 | 2 1 | 3 3 | 14 10 |
Estudiantes La Plata | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 4 1 | 4 4 | 3 1 | 14 10 |
Gimnasia LP | 0 0 | 1 0 | 2 3 | 1 0 | 2 3 | 2 5 | 8 11 |
Godoy Cruz | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 3 | 5 2 | 5 0 | 11 6 |
Huracan | 0 2 | 0 1 | 3 0 | 3 0 | 0 0 | 1 2 | 7 5 |
Independiente | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 0 | 2 1 | 1 1 | 9 5 |
Lanus | 0 1 | 2 0 | 3 5 | 3 1 | 0 1 | 5 2 | 13 10 |
Newells Old Boys | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 4 2 | 3 1 | 9 6 |
Patronato Parana | 1 2 | 2 1 | 3 0 | 1 1 | 0 1 | 3 2 | 10 7 |
Racing Club Avellaneda | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 2 | 2 1 | 4 3 |
River Plate | 1 1 | 1 3 | 5 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 16 8 |
Rosario Central | 2 2 | 0 0 | 0 4 | 1 2 | 0 1 | 4 4 | 7 13 |
San Lorenzo | 0 0 | 3 1 | 1 3 | 2 1 | 1 3 | 0 2 | 7 10 |
Sarmiento | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 5 | 1 1 | 3 3 | 6 11 |
Talleres | 1 3 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 4 5 | 9 11 |
Tucuman | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 0 3 | 5 8 |
Union Santa Fe | 0 2 | 1 2 | 3 2 | 1 0 | 1 3 | 5 3 | 11 12 |
Velez Sarsfield | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 3 | 2 5 |
Total | 19 | 24 | 36 | 33 | 38 | 61 | 211 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées