Général
Argentine - Superliga | ||
---|---|---|
1. | Ramiro Macagno (Arg - Newells Old Boys) | 4 (450') |
2. | Marcos Ledesma (Arg - Club Atletico Platense) | 3 (450') |
3. | Gaston Gomez (Arg - Racing Club Avellaneda) | 3 (450') |
4. | Lucas Abraham Chavez (Arg - Huracan) | 3 (450') |
5. | Carlos Lampe (Bol - Tucuman) | 2 (270') |
6. | Sebastian Meza (Arg - Sarmiento) | 2 (447') |
7. | Gaspar Servio (Arg - Rosario Central) | 2 (450') |
8. | Rodrigo Rey (Arg - Gimnasia LP) | 2 (450') |
9. | Fernando Monetti (Arg - Lanus) | 2 (450') |
10. | Cristopher Toselli (Chl - Central Cordoba) | 2 (450') |
11. | Enrique Bologna (Arg - Banfield) | 2 (450') |
12. | Ezequiel Centurion (Arg - River Plate) | 1 (90') |
13. | Augusto Batalla (Arg - San Lorenzo) | 1 (180') |
14. | Milton Alvarez (Arg - Independiente) | 1 (180') |
15. | Sebastian Alberto Torrico (Arg - San Lorenzo) | 1 (270') |
16. | Diego Rodriguez (Arg - Godoy Cruz) | 1 (360') |
17. | Franco Armani (Arg - River Plate) | 1 (360') |
18. | Leonardo Burian (Uru - Colon) | 1 (360') |
19. | Facundo Altamirano (Arg - Patronato Parana) | 1 (429') |
20. | Jose Devecchi (Arg - Aldosivi) | 1 (450') |
21. | Ezequiel Unsain (Arg - Defensa y Justicia) | 1 (450') |
22. | Guido Herrera (Arg - Talleres) | 1 (450') |
23. | Lucas Hoyos (Arg - Velez Sarsfield) | 1 (450') |
24. | Alejandro Medina (Arg - Arsenal Sarandi) | 1 (450') |
25. | Mariano Andujar (Arg - Estudiantes La Plata) | 1 (450') |
26. | Cristian Arce (Arg - Barracas Central) | 0 (3') |
27. | Manuel Roffo (Arg - Tigre) | 0 (90') |
28. | Roberto Ramirez (Arg - Godoy Cruz) | 0 (90') |
29. | Ignacio Chicco (Arg - Colon) | 0 (90') |
30. | Sebastian Emanuel Moyano (Arg - Union Santa Fe) | 0 (90') |
31. | Maximiliano Gagliardo (Arg - Barracas Central) | 0 (90') |
32. | Tomas Marchiori (Arg - Tucuman) | 0 (180') |
33. | Javier Garcia (Arg - Boca Juniors) | 0 (180') |
34. | Agustin Rossi (Arg - Boca Juniors) | 0 (270') |
35. | Sebastian Sosa (Uru - Independiente) | 0 (270') |
36. | Santiago Mele (Uru - Union Santa Fe) | 0 (360') |
37. | Rodrigo Saracho (Arg - Barracas Central) | 0 (360') |
38. | Gonzalo Marinelli (Arg - Tigre) | 0 (360') |
39. | Federico Lanzillotta (Arg - Argentinos Juniors) | 0 (450') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).