Goalscorers
Team | By matchday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors | Maximiliano Romero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Alan Lescano | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jose Herrera | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Oroz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Meza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Alan Rodriguez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Francisco Alvarez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Atletico Tucuman | Marcelo Estigarribia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Renzo Tesuri | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Gianluca Ferrari | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mateo Bajamich | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Luis Miguel Rodriguez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Mateo Agustin Coronel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomas Castro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gino Peruzzi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Franco Nicola | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Banfield | Bruno Sepulveda | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Leandro Garate | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Rodriguez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Geronimo Rivera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jesus Soraire | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Barracas Central | Facundo Bruera | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Demartini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Zalazar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jhonatan Candia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Insua | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Javier Ruiz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Belgrano | Franco Daniel Jara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Nicolas Fernandez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeremias Lucco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pablo Chavarria | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Matias Suarez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Esteban Rolon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Facundo Tomas Quignon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Anibal Leguizamon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | Milton Gimenez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Miguel Merentiel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Edinson Cavani | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Marcelo Saracchi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Aguirre | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Exequiel Zeballos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Zenon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jabes Saralegui | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cristian Medina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cristian Lema | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Central Cordoba | Favio Cabral | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Varaldo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Juan Andres Meli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Manuel Palavecino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jose Florentin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Matias Benitez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Atencio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rafael Barrios | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Matias Godoy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Vazquez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Luis Miguel Angulo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Club Atletico Platense | Mateo Pellegrino | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Guido Mainero | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ronaldo Martinez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Schor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Defensa y Justicia | Abiel Osorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Aaron Molinas | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Matias Ramirez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel Cannavo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Luciano Herrera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Miritello | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Schamine | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Bogarin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Alanis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Riestra | Jonathan Herrera | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Brian Sanchez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander Diaz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Antony Alonso | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Benegas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Pereira | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Alan Barrionuevo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Torres | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes | Guido Carrillo | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alexis Manyoma | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jose Sosa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Piatti | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Santiago Ascacibar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gaston Benedetti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Facundo Rodriguez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joaquin Tobio Burgos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Edwin Cetre | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia LP | Rodrigo Castillo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Leandro Mamut | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
David Zalazar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Dominguez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Norberto Briasco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Franco Troyansky | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lucas Nahuel Castro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Godoy Cruz | Salomon Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gonzalo Abrego | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vicente Poggi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Santino Andino Valencia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Fernandez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Facundo Altamira | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Barrea | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Huracan | Rodrigo Echeverria | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Walter Mazzanti | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Cabral | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Eric Ramirez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fernando Tobio | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hernan De La Fuente | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hector Fertoli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
William Alarcon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Alan Sonora | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Independiente | Gabriel Avalos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Santiago Gabriel Montiel | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kevin Lomonaco | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Felipe Loyola | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Maestro Puch Ignacio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joaquin Laso | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Federico Mancuello | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Independiente Rivadavia | Victorio Gabriel Ramis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Villa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Franco Romero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Romero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Villalba | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Rios | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel Ham | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Instituto | Damian Puebla | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Gregorio Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Requena | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Russo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Facundo Suarez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeremias Lazaro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Alarcon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jonas Acevedo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Franco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lanus | Eduardo Salvio | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Walter Bou | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jonathan Torres | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcelino Moreno | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Mateo Sanabria | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Newells Old Boys | Mateo Silvetti | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ignacio Ramirez | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ever Banega | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Matko Miljevic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Manuel Garcia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tomas Perez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Saul Salcedo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Racing Club | Adrian Martinez | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Facundo Mura | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Martinez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Agustin Almendra | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Salas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Santiago Quiros | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nazareno Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Quintero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaston Martirena | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Santiago Sosa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Nardoni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
River Plate | Miguel Borja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Pablo Solari | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Facundo Colidio | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Meza | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Paulo Diaz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Franco Mastantuono | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Fernandez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Claudio Jeremias Echeverri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Leandro Gonzalez Pirez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Manuel Lanzini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central | Jaminton Campaz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Victor Malcorra | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Quintana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tomas O'Connor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Facundo Mallo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | Alexis Cuello | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ivan Leguizamon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Elian Irala | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Iker Muniain | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nahuel Lautaro Bustos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel Cerutti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Blanco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Andres Vombergar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sarmiento | Ivan Morales | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Elias Sebastian Lopez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Naya Ezequeil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Gaitan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joaquin Gho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Talleres | Cristian Alberto Tarragona | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Juan Rodriguez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Matias Galarza | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bruno Barticciotto | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Federico Girotti | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Palacios | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaston Americo Benavidez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Martinez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Matias Catalan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ruben Botta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Valentin Depietri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tigre | Florian Monzon | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Blas Armoa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel Forclaz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tomas Galvan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Leandro Contin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin Ortega | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eric Ramirez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nehuen Paz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Agustin Cardozo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Medina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Maroni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Union Santa Fe | Nicolas Orsini | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mauro Pitton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Javier Morales | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeronimo Domina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Franco Pardo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Adrian Balboa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bruno Pitton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lionel Verde | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | Braian Romero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Francisco Pizzini | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Claudio Aquino | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Thiago Fernandez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Santos | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Augustin Lagos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elias Gomez | 1 | 1 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible