
Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Arsenal | 27 11 | 29 15 | 56 26 |
Aston Villa | 19 18 | 27 28 | 46 46 |
Bournemouth | 19 17 | 32 23 | 51 40 |
Brentford | 27 22 | 24 25 | 51 47 |
Brighton & Hove Albion | 21 23 | 28 24 | 49 47 |
Chelsea | 27 17 | 27 20 | 54 37 |
Crystal Palace | 12 15 | 27 20 | 39 35 |
Everton | 20 13 | 13 25 | 33 38 |
Fulham | 19 17 | 28 25 | 47 42 |
Ipswich Town | 19 32 | 12 33 | 31 65 |
Leicester | 7 33 | 18 34 | 25 67 |
Liverpool | 32 16 | 40 14 | 72 30 |
Manchester City | 34 19 | 23 21 | 57 40 |
Manchester United | 12 19 | 25 22 | 37 41 |
Newcastle | 26 20 | 23 19 | 49 39 |
Nottingham Forest | 25 16 | 26 21 | 51 37 |
Southampton | 11 37 | 12 37 | 23 74 |
Tottenham | 30 24 | 28 21 | 58 45 |
West Ham | 14 25 | 21 27 | 35 52 |
Wolverhampton | 22 29 | 21 30 | 43 59 |
Totaal | 423 | 484 | 907 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven