
Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Gabriel Martinelli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Jesus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granit Xhaka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Villa | Emiliano Buendia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Ings | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bournemouth | Kieffer Moore | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Lerma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | Joshua Dasilva | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathias Jensen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Mee | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryan Mbeumo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Toney | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton | Pascal Gross | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | Reece James | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalidou Koulibaly | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorginho | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Palace | Wilfried Zaha | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham | Aleksandar Mitrovic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | Rodrigo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | James Maddison | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy Castagne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiernan Dewsbury-Hall | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool | Luis Diaz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Salah | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darwin Nunez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City | Erling Braut Haaland | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilkay Gundogan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin De Bruyne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Foden | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | Autogoal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | Callum Wilson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Schaer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | Taiwo Awoniyi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | Joe Aribo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Ward-Prowse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Walker-Peters | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham | Pierre-Emile Hoejbjerg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Kane | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Sessegnon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Dier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dejan Kulusevski | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverhampton | Daniel Podence | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées