
Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrano | Lucas Passerini | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Zelarayan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franco Daniel Jara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Riestra | Jonathan Herrera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godoy Cruz | Vicente Poggi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente | Felipe Loyola | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Avalos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente Rivadavia | Sheyko Studer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto | Alex Luna | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newells Old Boys | Ever Banega | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Gonzalez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate | Miguel Borja | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Salas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facundo Colidio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central | Angel Di Maria | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | Alexis Cuello | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmiento | Elian Gimenez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquin Ardaiz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talleres | Luis Sequeira | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucuman | Franco Nicola | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Santa Fe | Mauricio Martinez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velez Sarsfield | Tomas Galvan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imanol Machuca | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées