
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 4-0 | 0-4 | 4-2 | 0-5 | 5-0 | 2-4 | 1-5 | 5-1 | 3-3 | 4-3 | 3-4 | 0-6 | 0-7 | 7-0 | 6-3 | 2-6 | 3-5 | 3-6 | 5-2 | 5-3 | 6-0 | 6-2 | 2-5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 4 (17%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Aston Villa | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (17%) | 4 (17%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Bournemouth | 4 (17%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Brentford | 1 (4%) | 4 (17%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Brighton | 4 (17%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 4 (17%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Chelsea | 5 (21%) | 2 (8%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 24 |
Crystal Palace | 3 (13%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 4 (17%) | 2 (8%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Everton | 3 (13%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 5 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 23 |
Fulham | 5 (21%) | 0 (0%) | 4 (17%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Ipswich | 4 (17%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Leicester | 3 (13%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Liverpool | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 6 (26%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 23 |
Manchester City | 2 (8%) | 4 (17%) | 2 (8%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Manchester United | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Newcastle | 3 (13%) | 2 (8%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Nottingham Forest | 4 (17%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 5 (21%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Southampton | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 5 (21%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 5 (21%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Tottenham | 2 (8%) | 5 (21%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 4 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
West Ham | 5 (21%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 24 |
Wolverhampton | 1 (4%) | 5 (21%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Total | 60 | 39 | 39 | 38 | 29 | 29 | 27 | 27 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 478 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées