Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-22-02-11-20-11-00-02-21-33-13-33-00-32-33-20-54-15-01-44-44-33-44-00-42-44-2Total
Beerschot V.A.3 (20%)0 (0%)2 (13%)3 (20%)1 (7%)0 (0%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Club Brugge NXT3 (20%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)3 (20%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)15
Courtrai2 (13%)1 (7%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)15
Eupen2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)3 (20%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
FC Liege2 (13%)4 (25%)3 (19%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Francs Borains1 (7%)1 (7%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Gent U231 (7%)2 (13%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Jong Genk1 (7%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Lierse Kempenzonen1 (7%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)2 (13%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Lommel0 (0%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)15
Olympic Charleroi2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Patro Eisden0 (0%)3 (20%)1 (7%)4 (27%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)3 (20%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
RSCA Futures1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (14%)1 (7%)1 (7%)4 (29%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
RWD Molenbeek1 (7%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Seraing United2 (13%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Temse2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)3 (20%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Waasland-Beveren2 (13%)0 (0%)2 (13%)4 (27%)0 (0%)0 (0%)3 (20%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Total26222221212020181611116554433332221111254
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées