
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 0-0 | 5-0 | 0-5 | 4-0 | 0-4 | 6-1 | 1-6 | 1-5 | 3-3 | 3-4 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 2-5 | 0-8 | 5-2 | 8-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 4 (25%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Aston Villa | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 4 (25%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Bournemouth | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Brentford | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Brighton | 4 (25%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Burnley | 2 (13%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Chelsea | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Crystal Palace | 2 (13%) | 0 (0%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Everton | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Fulham | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Liverpool | 3 (19%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Luton | 2 (13%) | 2 (13%) | 3 (19%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Manchester City | 1 (6%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Manchester United | 0 (0%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 4 (25%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Newcastle | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 16 |
Nottingham Forest | 3 (19%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Sheffield United | 1 (6%) | 1 (6%) | 4 (25%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Tottenham | 0 (0%) | 3 (19%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 16 |
West Ham | 2 (13%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Wolverhampton | 3 (19%) | 3 (19%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Total | 30 | 27 | 27 | 26 | 26 | 22 | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées