
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 0-4 | 1-4 | 4-1 | 2-4 | 4-2 | 5-0 | 0-5 | 4-3 | 5-1 | 3-4 | 1-5 | 3-3 | 0-6 | 0-7 | 7-0 | 6-3 | 2-6 | 3-5 | 3-6 | 5-2 | 5-3 | 6-0 | 6-2 | 2-5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 5 (18%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Aston Villa | 3 (10%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 5 (17%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Bournemouth | 4 (14%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Brentford | 2 (7%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Brighton | 4 (14%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Chelsea | 5 (18%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 28 |
Crystal Palace | 3 (11%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Everton | 5 (18%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Fulham | 5 (18%) | 1 (4%) | 6 (21%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Ipswich | 5 (18%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Leicester | 3 (11%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Liverpool | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 8 (28%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Manchester City | 2 (7%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Manchester United | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Newcastle | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Nottingham Forest | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 6 (21%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Southampton | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 7 (25%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Tottenham | 2 (7%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
West Ham | 5 (18%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 28 |
Wolverhampton | 2 (7%) | 7 (25%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Total | 68 | 46 | 46 | 46 | 37 | 37 | 34 | 34 | 24 | 23 | 23 | 17 | 17 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 562 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées