Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-12-11-20-11-02-21-33-10-22-00-33-03-22-34-11-40-05-00-54-00-46-11-61-53-33-44-34-45-12-50-85-28-0Total
Arsenal0 (0%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)4 (25%)3 (19%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Aston Villa1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (19%)1 (6%)0 (0%)4 (25%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Bournemouth1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Brentford2 (13%)0 (0%)2 (13%)3 (19%)0 (0%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Brighton4 (25%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)3 (19%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Burnley2 (13%)1 (6%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Chelsea1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Crystal Palace2 (13%)0 (0%)3 (19%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Everton1 (6%)0 (0%)1 (6%)3 (19%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Fulham1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Liverpool3 (19%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)3 (19%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)3 (19%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Luton2 (13%)2 (13%)3 (19%)3 (19%)0 (0%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Manchester City1 (6%)3 (19%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Manchester United0 (0%)3 (19%)0 (0%)2 (13%)4 (25%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Newcastle0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)3 (19%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)16
Nottingham Forest3 (19%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (19%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Sheffield United1 (6%)1 (6%)4 (25%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)16
Tottenham0 (0%)3 (19%)3 (19%)0 (0%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (19%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)16
West Ham2 (13%)3 (19%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Wolverhampton3 (19%)3 (19%)2 (13%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Total302727262622191915151212887764433222222221111320
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées