
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 0-4 | 4-0 | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 5-3 | 4-3 | 3-5 | 4-2 | 6-1 | 1-6 | 3-4 | 2-6 | 6-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almeria | 4 (15%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 26 |
Atletico Madrid | 6 (23%) | 2 (8%) | 6 (23%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Barcelone | 1 (4%) | 1 (4%) | 9 (35%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Betis Séville | 2 (8%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 3 (12%) | 4 (15%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Bilbao | 1 (4%) | 5 (19%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Cadix | 4 (15%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Celta Vigo | 4 (15%) | 3 (12%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Elche | 5 (20%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Espanyol Barcelone | 4 (15%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 5 (19%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Getafe | 3 (12%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Girona | 4 (15%) | 5 (19%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 26 |
Majorque | 4 (16%) | 5 (20%) | 5 (20%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Osasuna | 4 (15%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Real Madrid | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Real Sociedad | 4 (15%) | 3 (12%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Séville | 7 (27%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Valence | 2 (8%) | 8 (31%) | 3 (12%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Valladolid | 2 (8%) | 4 (15%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Vallecano | 3 (12%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Villarreal | 3 (12%) | 5 (19%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Total | 70 | 64 | 64 | 40 | 40 | 34 | 28 | 28 | 22 | 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 518 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées