Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-11-22-12-20-11-00-22-00-03-11-33-00-32-33-24-00-41-44-12-44-25-00-54-35-13-41-53-30-60-77-06-32-63-53-65-25-36-06-22-5Total
Arsenal5 (18%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Aston Villa3 (10%)1 (3%)5 (17%)5 (17%)0 (0%)3 (10%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Bournemouth4 (14%)2 (7%)2 (7%)3 (11%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Brentford2 (7%)4 (14%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)4 (14%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Brighton4 (14%)1 (4%)5 (18%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Chelsea5 (18%)3 (11%)4 (14%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)28
Crystal Palace3 (11%)4 (14%)1 (4%)4 (14%)2 (7%)3 (11%)2 (7%)4 (14%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Everton5 (18%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)5 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Fulham5 (18%)1 (4%)6 (21%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Ipswich5 (18%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Leicester3 (11%)4 (14%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)5 (18%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Liverpool1 (3%)0 (0%)4 (14%)5 (17%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)8 (28%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Manchester City2 (7%)4 (14%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)28
Manchester United3 (11%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Newcastle3 (11%)2 (7%)3 (11%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Nottingham Forest4 (14%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)6 (21%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Southampton2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)5 (18%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)7 (25%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Tottenham2 (7%)5 (18%)0 (0%)2 (7%)5 (18%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
West Ham5 (18%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)28
Wolverhampton2 (7%)7 (25%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Total68464646373734342423231717121211111111444433332111111111111562
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées