Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-11-01-22-10-00-22-02-20-33-01-33-12-33-24-11-40-44-05-11-52-45-34-33-54-26-11-63-42-66-2Total
Almeria4 (15%)3 (12%)2 (8%)3 (12%)1 (4%)0 (0%)4 (15%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)3 (12%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)26
Atletico Madrid6 (23%)2 (8%)6 (23%)1 (4%)2 (8%)0 (0%)1 (4%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)3 (12%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Barcelone1 (4%)1 (4%)9 (35%)0 (0%)3 (12%)1 (4%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)4 (15%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)3 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Betis Séville2 (8%)2 (8%)4 (15%)3 (12%)4 (15%)4 (15%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)26
Bilbao1 (4%)5 (19%)2 (8%)1 (4%)1 (4%)4 (15%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)2 (8%)0 (0%)1 (4%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Cadix4 (15%)2 (8%)3 (12%)1 (4%)0 (0%)4 (15%)2 (8%)2 (8%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Celta Vigo4 (15%)3 (12%)4 (15%)2 (8%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)3 (12%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Elche5 (20%)4 (16%)0 (0%)3 (12%)0 (0%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)2 (8%)4 (16%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)25
Espanyol Barcelone4 (15%)2 (8%)4 (15%)2 (8%)2 (8%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)5 (19%)0 (0%)0 (0%)4 (15%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Getafe3 (12%)4 (15%)2 (8%)3 (12%)1 (4%)3 (12%)0 (0%)3 (12%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Girona4 (15%)5 (19%)1 (4%)2 (8%)4 (15%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)3 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)26
Majorque4 (16%)5 (20%)5 (20%)2 (8%)1 (4%)1 (4%)3 (12%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)25
Osasuna4 (15%)3 (12%)3 (12%)2 (8%)3 (12%)3 (12%)4 (15%)2 (8%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Real Madrid3 (12%)1 (4%)1 (4%)2 (8%)4 (15%)2 (8%)0 (0%)4 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)4 (15%)1 (4%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Real Sociedad4 (15%)3 (12%)4 (15%)1 (4%)3 (12%)2 (8%)1 (4%)4 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Séville7 (27%)1 (4%)2 (8%)4 (15%)2 (8%)0 (0%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)2 (8%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Valence2 (8%)8 (31%)3 (12%)4 (15%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)3 (12%)1 (4%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Valladolid2 (8%)4 (15%)4 (15%)2 (8%)2 (8%)2 (8%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)4 (15%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Vallecano3 (12%)1 (4%)3 (12%)2 (8%)2 (8%)4 (15%)2 (8%)2 (8%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Villarreal3 (12%)5 (19%)2 (8%)0 (0%)4 (15%)2 (8%)1 (4%)3 (12%)0 (0%)1 (4%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)26
Total7064644040342828221818131312127777221111111111518
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées