Scores par équipe
| Scores | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 5-0 | 1-4 | 4-4 | 4-3 | 3-4 | 4-0 | 0-4 | 2-4 | 4-2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beerschot V.A. | 3 (20%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Club Brugge NXT | 3 (20%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Courtrai | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 15 |
| Eupen | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| FC Liege | 2 (13%) | 4 (25%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
| Francs Borains | 1 (7%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Gent U23 | 1 (7%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Jong Genk | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
| Lierse Kempenzonen | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Lommel | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 15 |
| Olympic Charleroi | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Patro Eisden | 0 (0%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 4 (27%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| RSCA Futures | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 4 (29%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
| RWD Molenbeek | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Seraing United | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Temse | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Waasland-Beveren | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 4 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
| Total | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 254 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


