Général
Angleterre - Championship | ||
---|---|---|
1. | Freddie Woodman (Ang - Swansea) | 17 (2610') |
2. | Rafael (Bré - Reading) | 13 (2880') |
3. | Bartosz Bialkowski (Pol - Millwall) | 13 (2880') |
4. | Asmir Begovic (B-H - Bournemouth) | 12 (2790') |
5. | Tim Krul (P-B - Norwich) | 11 (1930') |
6. | Brice Samba (Cgo - Nottingham Forest) | 11 (2880') |
7. | Marcus Bettinelli (Ang - Middlesbrough) | 11 (2880') |
8. | Ben Foster (Ang - Watford) | 9 (1980') |
9. | David Raya (Esp - Brentford) | 9 (2520') |
10. | Neil Etheridge (Phi - Birmingham) | 9 (2790') |
11. | David Marshall (Éco - Derby County) | 8 (2430') |
12. | Seny Dieng (Sén - QPR) | 8 (2520') |
13. | Thomas Kaminski (Bel - Blackburn) | 8 (2520') |
14. | Josef Bursik (Ang - Stoke) | 7 (1350') |
15. | Declan Rudd (Ang - Preston) | 7 (1980') |
16. | Alex Smithies (Ang - Cardiff City) | 7 (2351') |
17. | Daniel Bentley (Ang - Bristol City) | 7 (2790') |
18. | Daniel Bachmann (Aut - Watford) | 6 (900') |
19. | Simon Sluga (Cro - Luton) | 6 (2160') |
20. | Angus Gunn (Ang - Stoke) | 5 (855') |
21. | Ben Hamer (Ang - Huddersfield) | 5 (1306') |
22. | Ben Wilson (Ang - Coventry City) | 5 (1441') |
23. | Jack Walton (Ang - Barnsley) | 5 (2160') |
24. | Bradley Collins (Ang - Barnsley) | 4 (630') |
25. | Joseph Wildsmith (Ang - Sheffield Wednesday) | 4 (1067') |
26. | Jamal Blackman (Ang - Rotherham) | 4 (1800') |
27. | Ryan Allsop (Ang - Wycombe Wanderers) | 4 (2610') |
28. | James Shea (Ang - Luton) | 3 (630') |
29. | Adam Davies (Ang - Stoke) | 3 (676') |
30. | Cameron Dawson (Ang - Sheffield Wednesday) | 3 (720') |
31. | Daniel Iversen (Dan - Preston) | 3 (810') |
32. | Keiren Westwood (Irl - Sheffield Wednesday) | 3 (1004') |
33. | Marko Marosi (Svq - Coventry City) | 3 (1439') |
34. | Ryan Schofield (Ang - Huddersfield) | 3 (1485') |
35. | David Stockdale (Ang - Wycombe Wanderers) | 2 (180') |
36. | Kelle Roos (P-B - Derby County) | 2 (360') |
37. | Dillon Phillips (Ang - Cardiff City) | 2 (530') |
38. | Viktor Johansson (Suè - Rotherham) | 2 (900') |
39. | Zachary Jeacock (Ang - Birmingham) | 1 (90') |
40. | Joe Lumley (Ang - QPR) | 1 (180') |
41. | Aynsley Pears (Ang - Blackburn) | 1 (270') |
42. | Luke Daniels (Ang - Brentford) | 1 (360') |
43. | Michael McGovern (IrN - Norwich) | 1 (816') |
44. | Mark Travers (Irl - Bournemouth) | 0 (90') |
45. | Steven-Andreas Benda (All - Swansea) | 0 (90') |
46. | Max O'Leary (Ang - Bristol City) | 0 (90') |
47. | Joel Pereira (Por - Huddersfield) | 0 (90') |
48. | Connor Ripley (Ang - Preston) | 0 (90') |
49. | Daniel Barden (PdG - Norwich) | 0 (135') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).