Général
Major League Soccer | ||
---|---|---|
1. | Stefan Frei (Sui - Seattle) | 11 (2520') |
2. | Jonathan Sirois (Can - Montréal) | 11 (2528') |
3. | Steve Clark (É-U - Houston) | 11 (2610') |
4. | Roman Celentano (É-U - Cincinnati) | 11 (2700') |
5. | John McCarthy (É-U - Los Angeles FC) | 8 (2250') |
6. | Dayne St. Clair (Can - Minnesota) | 8 (2340') |
7. | Pedro Gallese (Pér - Orlando) | 8 (2340') |
8. | Joe Willis (É-U - Nashville) | 8 (2430') |
9. | Roman Buerki (Sui - Saint-Louis) | 8 (2790') |
10. | William Yarbrough (É-U - Colorado) | 7 (1800') |
11. | Andre Blake (Jam - Philadelphie) | 7 (1922') |
12. | Djordje Petrovic (Ser - New England) | 7 (1980') |
13. | Zac MacMath (É-U - Salt Lake) | 7 (2116') |
14. | Brad Guzan (É-U - Atlanta) | 7 (2160') |
15. | Chris Brady (É-U - Chicago) | 7 (2280') |
16. | Patrick Schulte (É-U - Columbus) | 7 (2430') |
17. | Carlos Miguel (Par - New York) | 7 (2700') |
18. | David Bingham (É-U - Portland) | 6 (1440') |
19. | Sean Johnson (É-U - Toronto) | 6 (1710') |
20. | Maarten Paes (P-B - Dallas) | 6 (2172') |
21. | Tyler Miller (É-U - DC United) | 6 (2205') |
22. | Yohei Takaoka (Jap - Vancouver) | 6 (2520') |
23. | Daniel (Bré - San José) | 5 (1676') |
24. | Drake Callender (É-U - Miami) | 5 (2520') |
25. | Brad Stuver (É-U - Austin) | 5 (2610') |
26. | Alexander Bono (É-U - DC United) | 4 (585') |
27. | James Marcinkowski (É-U - San José) | 4 (1112') |
28. | Jonathan Bond (Ang - LA Galaxy) | 4 (1689') |
29. | Luis Barraza (É-U - New York City) | 4 (2160') |
30. | Matt Freese (É-U - New York City) | 3 (540') |
31. | Tim Melia (É-U - Kansas City) | 3 (1148') |
32. | Kristijan Kahlina (Cro - Charlotte) | 3 (1710') |
33. | Maxime Crepeau (Can - Los Angeles FC) | 2 (270') |
34. | John Pulskamp (É-U - Kansas City) | 2 (450') |
35. | Jonathan Klinsmann (É-U - LA Galaxy) | 2 (831') |
36. | Aljaz Ivacic (Sln - Portland) | 2 (1350') |
37. | Andrew Tarbell (É-U - Houston) | 1 (90') |
38. | Elliot Panicco (É-U - Nashville) | 1 (180') |
39. | Eldin Jakupovic (Sui - Los Angeles FC) | 1 (180') |
40. | Eloy Room (Cur - Columbus) | 1 (270') |
41. | Quentin Westberg (É-U - Atlanta) | 1 (495') |
42. | George Marks (É-U - Charlotte) | 1 (630') |
43. | Earl Edwards Jr. (É-U - New England) | 1 (630') |
44. | Joe Bendik (É-U - Philadelphie) | 1 (688') |
45. | Marko Ilic (Ser - Colorado) | 1 (810') |
46. | Kendall McIntosh (É-U - Kansas City) | 1 (1192') |
47. | Thomas Hasal (Can - Vancouver) | 0 (90') |
48. | Clement Diop (Sén - Atlanta) | 0 (135') |
49. | James Pantemis (Can - Montréal) | 0 (173') |
50. | Stefan Cleveland (É-U - Seattle) | 0 (180') |
51. | Mason Stajduhar (É-U - Orlando) | 0 (270') |
52. | Pablo Sisniega (Mex - Charlotte) | 0 (270') |
53. | Greg Ranjitsingh (T-T - Toronto) | 0 (360') |
54. | Clint Irwin (É-U - Minnesota) | 0 (360') |
55. | Spencer Richey (É-U - Chicago) | 0 (421') |
56. | Jimmy Maurer (É-U - Dallas) | 0 (435') |
57. | Gavin Beavers (É-U - Salt Lake) | 0 (540') |
58. | Tomas Romero (Slv - Toronto) | 0 (540') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).