
Penalties
Buts marqués | Penalty | Total |
---|---|---|
Barnsley | 5 | 5 |
Birmingham | 3 | 3 |
Blackburn | 4 | 4 |
Bournemouth | 3 | 3 |
Brentford | 5 | 5 |
Bristol City | 1 | 1 |
Coventry City | 1 | 1 |
Derby County | 1 | 1 |
Huddersfield | 0 | 0 |
Luton | 1 | 1 |
Middlesbrough | 2 | 2 |
Millwall | 3 | 3 |
Norwich | 7 | 7 |
Nottingham Forest | 2 | 2 |
Preston | 4 | 4 |
QPR | 5 | 5 |
Reading | 4 | 4 |
Rotherham | 5 | 5 |
Sheffield Wednesday | 2 | 2 |
Stoke | 1 | 1 |
Watford | 9 | 9 |
Wycombe Wanderers | 4 | 4 |
Cardiff City | 2 | 2 |
Swansea | 1 | 1 |
Total | 75 | 75 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Penalty | Total |
---|---|---|
Barnsley | 3 | 3 |
Birmingham | 5 | 5 |
Blackburn | 2 | 2 |
Bournemouth | 3 | 3 |
Brentford | 2 | 2 |
Bristol City | 2 | 2 |
Coventry City | 9 | 9 |
Derby County | 1 | 1 |
Huddersfield | 5 | 5 |
Luton | 2 | 2 |
Middlesbrough | 3 | 3 |
Millwall | 1 | 1 |
Norwich | 3 | 3 |
Nottingham Forest | 4 | 4 |
Preston | 6 | 6 |
QPR | 6 | 6 |
Reading | 1 | 1 |
Rotherham | 6 | 6 |
Sheffield Wednesday | 2 | 2 |
Stoke | 3 | 3 |
Watford | 1 | 1 |
Wycombe Wanderers | 4 | 4 |
Cardiff City | 0 | 0 |
Swansea | 1 | 1 |
Total | 75 | 75 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées