
Passes décisives
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Fin. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrano | Gabriel Compagnucci | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Gonzalez Metilli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente | Leonardo Godoy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente Rivadavia | Franco Amarfil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto | Francis Mac Allister | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newells Old Boys | Luciano Herrera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Maroni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate | Paulo Diaz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facundo Colidio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Martinez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmiento | Elian Gimenez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquin Ardaiz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talleres | Ruben Botta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucuman | Mateo Agustin Coronel | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées