Forme
| Forme du moment | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rosario Central | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 16 | |
| 2. Talleres | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | |
| 3. Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 12 | |
| 4. Aldosivi | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| 5. Racing Club Avellaneda | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | |
| 6. Lanus | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | |
| 7. Tigre | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | |
| 8. San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| 9. Argentinos Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| 10. San Martin San Juan | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | |
| 11. Central Cordoba | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 12. Gimnasia LP | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | |
| 13. Deportivo Riestra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
| 14. Union Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | |
| 15. Independiente | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | |
| 16. Banfield | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
| 17. Belgrano | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| 18. Huracan | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
| 19. Velez Sarsfield | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
| 20. Defensa y Justicia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | |
| 21. Sarmiento | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
| 22. Barracas Central | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
| 23. Estudiantes La Plata | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 24. Tucuman | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | 6 | |
| 25. Instituto | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| 26. Newells Old Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | |
| 27. Independiente Rivadavia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| 28. Club Atletico Platense | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
| 29. Godoy Cruz | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
| 30. River Plate | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | |
| Forme à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lanus | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 16 | |
| 2. Argentinos Juniors | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 16 | |
| 3. Deportivo Riestra | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | |
| 4. Tucuman | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | |
| 5. San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
| 6. Rosario Central | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 7. Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 11 | |
| 8. Racing Club Avellaneda | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 9. Central Cordoba | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | |
| 10. Defensa y Justicia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | |
| 11. Estudiantes La Plata | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | |
| 12. Tigre | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 10 | |
| 13. Banfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 14. Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | |
| 15. Belgrano | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | |
| 16. Instituto | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
| 17. Talleres | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 18. Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
| 19. Independiente | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
| 20. Aldosivi | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | |
| 21. San Martin San Juan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| 22. Barracas Central | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | |
| 23. River Plate | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
| 24. Club Atletico Platense | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | |
| 25. Huracan | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 26. Union Santa Fe | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
| 27. Independiente Rivadavia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 28. Newells Old Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 29. Gimnasia LP | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | |
| 30. Godoy Cruz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
| Forme à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rosario Central | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 14 | |
| 2. Union Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | |
| 3. Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | |
| 4. Velez Sarsfield | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | |
| 5. Racing Club Avellaneda | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 11 | |
| 6. Sarmiento | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 7. Central Cordoba | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | |
| 8. Huracan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
| 9. Tigre | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | |
| 10. Gimnasia LP | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 11. Barracas Central | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 8 | |
| 12. Talleres | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 13. Deportivo Riestra | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | |
| 14. Lanus | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | |
| 15. River Plate | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | |
| 16. San Martin San Juan | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 17. Independiente | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| 18. Aldosivi | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 19. Belgrano | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20. Banfield | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | |
| 21. Estudiantes La Plata | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | |
| 22. San Lorenzo | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | |
| 23. Godoy Cruz | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 4 | |
| 24. Newells Old Boys | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | |
| 25. Independiente Rivadavia | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | |
| 26. Club Atletico Platense | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 3 | |
| 27. Instituto | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 28. Argentinos Juniors | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | 3 | |
| 29. Defensa y Justicia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | |
| 30. Tucuman | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | |


