
Minutes
Marqués Encaissés
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2 3 | 6 2 | 4 1 | 7 5 | 4 1 | 10 3 | 33 15 |
Aston Villa | 4 4 | 9 3 | 2 0 | 4 9 | 9 1 | 7 3 | 35 20 |
Bournemouth | 4 3 | 5 5 | 1 6 | 3 5 | 4 3 | 4 8 | 21 30 |
Brentford | 2 2 | 6 3 | 2 4 | 5 1 | 3 6 | 5 6 | 23 22 |
Brighton | 2 4 | 5 8 | 5 3 | 8 1 | 5 7 | 8 5 | 33 28 |
Burnley | 4 3 | 1 5 | 3 6 | 3 3 | 2 9 | 3 8 | 16 34 |
Chelsea | 1 4 | 8 3 | 5 2 | 2 6 | 6 3 | 4 8 | 26 26 |
Crystal Palace | 1 3 | 2 2 | 0 2 | 5 3 | 2 4 | 5 9 | 15 23 |
Everton | 5 2 | 0 4 | 2 3 | 5 2 | 3 6 | 5 3 | 20 20 |
Fulham | 2 0 | 3 6 | 5 6 | 4 2 | 5 7 | 7 5 | 26 26 |
Liverpool | 1 2 | 5 4 | 9 4 | 3 1 | 4 0 | 14 4 | 36 15 |
Luton | 0 0 | 2 3 | 2 5 | 2 8 | 2 8 | 9 8 | 17 32 |
Manchester City | 5 2 | 5 1 | 8 4 | 5 0 | 6 6 | 9 5 | 38 18 |
Manchester United | 1 3 | 4 5 | 1 2 | 3 4 | 3 3 | 6 4 | 18 21 |
Newcastle | 4 2 | 4 3 | 5 3 | 5 2 | 8 4 | 7 7 | 33 21 |
Nottingham Forest | 6 3 | 0 4 | 1 7 | 3 5 | 3 3 | 4 6 | 17 28 |
Sheffield United | 0 5 | 0 5 | 4 5 | 1 7 | 4 6 | 3 13 | 12 41 |
Tottenham | 5 2 | 4 2 | 6 5 | 7 2 | 5 3 | 6 9 | 33 23 |
West Ham | 4 2 | 4 4 | 4 3 | 5 9 | 3 4 | 6 8 | 26 30 |
Wolverhampton | 2 6 | 1 2 | 3 1 | 3 8 | 5 2 | 7 7 | 21 26 |
Total | 55 | 74 | 72 | 83 | 86 | 129 | 499 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées