
Minutes
Marqués Encaissés
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 3 3 | 3 4 | 3 5 | 2 2 | 1 1 | 3 5 | 15 20 |
Avispa Fukuoka | 0 3 | 3 0 | 1 1 | 3 5 | 1 4 | 7 3 | 15 16 |
Cerezo Osaka | 1 2 | 5 1 | 3 0 | 4 2 | 2 4 | 3 6 | 18 15 |
Consadole Sapporo | 10 4 | 3 3 | 4 4 | 3 7 | 4 4 | 8 5 | 32 27 |
FC Tokyo | 4 3 | 5 3 | 2 6 | 1 4 | 6 2 | 1 4 | 19 22 |
Gamba Osaka | 1 3 | 2 3 | 1 8 | 6 4 | 3 5 | 0 7 | 13 30 |
Kashima Antlers | 5 0 | 3 4 | 3 2 | 1 2 | 5 3 | 5 5 | 22 16 |
Kashiwa Reysol | 0 1 | 2 2 | 2 4 | 2 4 | 2 3 | 1 3 | 9 17 |
Kawasaki Frontale | 1 5 | 1 4 | 3 3 | 4 3 | 2 1 | 6 2 | 17 18 |
Kyoto Sanga FC | 1 4 | 2 2 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 4 6 | 16 24 |
Nagoya Grampus | 3 1 | 0 1 | 5 2 | 5 3 | 4 1 | 3 4 | 20 12 |
Sagan Tosu | 2 2 | 2 3 | 3 4 | 1 5 | 4 3 | 4 2 | 16 19 |
Sanfrecce Hiroshima | 2 2 | 0 3 | 2 2 | 2 2 | 3 2 | 9 1 | 18 12 |
Shonan Bellmare | 1 2 | 3 3 | 6 2 | 6 4 | 3 6 | 2 8 | 21 25 |
Urawa Reds | 0 1 | 1 2 | 4 1 | 3 1 | 3 4 | 7 2 | 18 11 |
Vissel Kobe | 3 0 | 7 1 | 4 2 | 8 1 | 5 3 | 5 4 | 32 11 |
Yokohama F.Marinos | 3 3 | 3 3 | 5 3 | 4 1 | 7 2 | 6 3 | 28 15 |
Yokohama FC | 3 4 | 1 4 | 4 5 | 2 6 | 1 7 | 1 5 | 12 31 |
Total | 43 | 46 | 58 | 60 | 59 | 75 | 341 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées