
Minutes
Marqués Encaissés
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnsley | 6 6 | 5 1 | 5 7 | 3 10 | 4 7 | 10 4 | 33 35 |
Birmingham | 2 5 | 6 5 | 4 5 | 3 3 | 2 6 | 4 13 | 21 37 |
Blackburn | 6 4 | 5 6 | 5 5 | 4 4 | 7 7 | 16 7 | 43 33 |
Bournemouth | 6 3 | 5 3 | 7 9 | 8 3 | 8 6 | 10 4 | 44 28 |
Brentford | 7 5 | 9 5 | 6 4 | 8 5 | 9 4 | 13 8 | 52 31 |
Bristol City | 6 8 | 4 7 | 2 9 | 4 5 | 2 5 | 11 7 | 29 41 |
Coventry City | 2 3 | 6 7 | 5 5 | 4 10 | 3 8 | 7 9 | 27 42 |
Derby County | 5 3 | 5 3 | 4 5 | 2 2 | 1 3 | 5 16 | 22 32 |
Huddersfield | 8 4 | 5 7 | 7 9 | 6 6 | 1 6 | 6 11 | 33 43 |
Luton | 1 5 | 6 4 | 3 4 | 3 8 | 7 3 | 3 7 | 23 31 |
Middlesbrough | 4 5 | 5 4 | 8 6 | 5 0 | 3 4 | 8 8 | 33 27 |
Millwall | 4 3 | 1 7 | 5 3 | 5 5 | 5 4 | 7 5 | 27 27 |
Norwich | 6 6 | 8 2 | 6 4 | 2 4 | 7 4 | 12 4 | 41 24 |
Nottingham Forest | 1 5 | 3 6 | 2 3 | 2 8 | 7 0 | 7 9 | 22 31 |
Preston | 3 5 | 6 2 | 2 6 | 9 10 | 7 5 | 6 8 | 33 36 |
QPR | 2 3 | 5 4 | 4 6 | 3 9 | 5 5 | 9 6 | 28 33 |
Reading | 5 5 | 6 5 | 11 4 | 6 3 | 8 4 | 8 13 | 44 34 |
Rotherham | 3 7 | 0 6 | 8 5 | 5 2 | 4 7 | 11 11 | 31 38 |
Sheffield Wednesday | 3 5 | 3 2 | 6 5 | 3 5 | 3 2 | 2 8 | 20 27 |
Stoke | 4 2 | 6 6 | 8 5 | 5 3 | 5 9 | 6 8 | 34 33 |
Watford | 9 3 | 7 1 | 3 4 | 10 1 | 6 6 | 5 6 | 40 21 |
Wycombe Wanderers | 4 4 | 0 9 | 4 10 | 3 5 | 7 7 | 4 13 | 22 48 |
Cardiff City | 5 6 | 2 6 | 8 6 | 7 5 | 7 8 | 13 2 | 42 33 |
Swansea | 4 1 | 5 5 | 8 2 | 7 1 | 6 4 | 6 2 | 36 15 |
Total | 106 | 113 | 131 | 117 | 124 | 189 | 780 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées