
Buts par mi-temps
Marqués Encaissés
Club | 1-45 | 46-90 | Total |
---|---|---|---|
Barnsley | 16 14 | 17 21 | 33 35 |
Birmingham | 12 15 | 9 22 | 21 37 |
Blackburn | 16 15 | 27 18 | 43 33 |
Bournemouth | 18 15 | 26 13 | 44 28 |
Brentford | 22 14 | 30 17 | 52 31 |
Bristol City | 12 24 | 17 17 | 29 41 |
Coventry City | 13 15 | 14 27 | 27 42 |
Derby County | 14 11 | 8 21 | 22 32 |
Huddersfield | 20 20 | 13 23 | 33 43 |
Luton | 10 13 | 13 18 | 23 31 |
Middlesbrough | 17 15 | 16 12 | 33 27 |
Millwall | 10 13 | 17 14 | 27 27 |
Norwich | 20 12 | 21 12 | 41 24 |
Nottingham Forest | 6 14 | 16 17 | 22 31 |
Preston | 11 13 | 22 23 | 33 36 |
QPR | 11 13 | 17 20 | 28 33 |
Reading | 22 14 | 22 20 | 44 34 |
Rotherham | 11 18 | 20 20 | 31 38 |
Sheffield Wednesday | 12 12 | 8 15 | 20 27 |
Stoke | 18 13 | 16 20 | 34 33 |
Watford | 19 8 | 21 13 | 40 21 |
Wycombe Wanderers | 8 23 | 14 25 | 22 48 |
Cardiff City | 15 18 | 27 15 | 42 33 |
Swansea | 17 8 | 19 7 | 36 15 |
Total | 350 | 430 | 780 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées