
Buts par mi-temps
Marqués Encaissés
Club | 1-45 | 46-90 | Total |
---|---|---|---|
Atlanta | 18 17 | 31 25 | 49 42 |
Austin | 16 11 | 17 24 | 33 35 |
Charlotte | 15 19 | 16 22 | 31 41 |
Chicago | 18 11 | 13 21 | 31 32 |
Cincinnati | 14 18 | 28 9 | 42 27 |
Colorado | 5 16 | 11 17 | 16 33 |
Columbus | 27 12 | 24 25 | 51 37 |
Dallas | 8 13 | 19 15 | 27 28 |
DC United | 9 13 | 23 22 | 32 35 |
Houston | 12 14 | 16 17 | 28 31 |
Kansas City | 19 16 | 12 20 | 31 36 |
LA Galaxy | 10 18 | 18 21 | 28 39 |
Los Angeles FC | 15 12 | 19 13 | 34 25 |
Miami | 8 17 | 16 19 | 24 36 |
Minnesota | 16 12 | 15 18 | 31 30 |
Nashville | 13 12 | 18 10 | 31 22 |
New England | 22 9 | 21 20 | 43 29 |
New York | 7 15 | 16 14 | 23 29 |
New York City | 13 11 | 14 21 | 27 32 |
Orlando | 13 10 | 22 19 | 35 29 |
Philadelphie | 19 14 | 21 15 | 40 29 |
Portland | 12 12 | 16 22 | 28 34 |
Saint-Louis | 21 6 | 24 22 | 45 28 |
Salt Lake | 12 19 | 24 17 | 36 36 |
San José | 14 15 | 17 17 | 31 32 |
Seattle | 10 11 | 21 15 | 31 26 |
Montréal | 13 25 | 17 20 | 30 45 |
Toronto | 8 14 | 15 25 | 23 39 |
Vancouver | 21 16 | 18 17 | 39 33 |
Total | 408 | 542 | 950 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées