

Feuille de match


Wolverhampton | West Ham | ||
---|---|---|---|
11 | Rui Patrício | 25 | David Martin |
32 | Leander Dendoncker | 24 | Ryan Fredericks |
16 | Conor Coady | 4 | Fabian Balbuena |
27 | Romain Saiss | 21 | Angelo Ogbonna |
2 | Matt Doherty | 3 | Aaron Cresswell |
8 | Ruben Neves | 11 | Robert Snodgrass |
28 | João Moutinho | 16 | Mark Noble |
19 | Jonny Otto | 41 | Declan Rice |
37 | Adama Traore | 18 | Pablo Fornals |
9 | Raúl Jiménez | 8 | Felipe Anderson |
18 | Diogo Jota | 22 | Sebastien Haller |
Joueurs de réserve | |||
21 | John Ruddy | 13 | Roberto |
5 | Ryan Bennett | 5 | Pablo Zabaleta |
7 | Pedro Neto | 26 | Arthur Masuaku |
10 | Patrick Cutrone | 15 | Carlos Sanchez |
29 | Ruben Vinagre | 7 | Andriy Yarmolenko |
49 | Max Kilman | 37 | Nathan Holland |
56 | Benny Ashley-Seal | 27 | Albian Ajeti |
5 Ryan Bennett![]() | 89e | |
37 Adama Traore![]() | ||
10 Patrick Cutrone (7 Pedro Neto)![]() | 86e | |
10 Patrick Cutrone![]() | 84e | |
9 Raúl Jiménez![]() | ||
80e | ![]() 27 Albian Ajeti | |
![]() 22 Sebastien Haller | ||
78e | ![]() 3 Aaron Cresswell | |
7 Pedro Neto![]() | 72e | |
18 Diogo Jota![]() | ||
71e | ![]() 37 Nathan Holland | |
![]() 16 Mark Noble | ||
67e | ![]() 41 Declan Rice | |
62e | ![]() 7 Andriy Yarmolenko | |
![]() 11 Robert Snodgrass | ||
18 Diogo Jota![]() | 30e | |
32 Leander Dendoncker (28 João Moutinho)![]() | 23e |
Comparer deux équipes
Statistiques générales | Statistiques offensives | Statistiques défensives | Confrontations précédentes
Wolverhampton
38 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
Joués | 38 | 19 | 19 |
Gagnés | 15 | 8 | 7 |
Perdus | 9 | 4 | 5 |
Nuls | 14 | 7 | 7 |
Buts pour | 51 | 27 | 24 |
Buts contre | 40 | 19 | 21 |
% des points | 52 % | 54 % | 49 % |
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 6 |
2 | 11 | 5 | 6 |
0 | 8 | 3 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2 |
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 8 |
0 | 13 | 8 | 5 |
2 | 9 | 4 | 5 |
3 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 |
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
Victoires | 0 | 2 | 0 |
Défaites | 1 | 0 | 1 |
Nuls | 0 | 0 | 0 |
Sans victoire | 1 | 0 | 3 |
Sans défaite | 0 | 2 | 0 |
Marque en premier | 0 | 2 | 0 |
Encaisse en premier | 1 | 0 | 1 |
Matches sans marquer | 1 | 0 | 1 |
Matches sans encaisser | 0 | 2 | 0 |
Minutes sans marquer | 112 | 22 | 104 |
Minutes sans encaisser | 45 | 184 | 45 |
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
...moyen pour marquer | 68´ | 64´ | 72´ |
...moyen pour encaisser | 86´ | 90´ | 82´ |
...record pour marquer | 253 | 190 | 194 |
...record pour encaisser | 448 | 409 | 315 |
But marqué le plus tôt | 9´ | 14´ | 9´ |
But encaissé le plus tôt | 2´ | 2´ | 5´ |
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
1-1 - Nul | 9 | 5 | 4 |
2-0 - Victoire | 5 | 3 | 2 |
0-0 - Nul | 4 | 2 | 2 |
2-1 - Victoire | 3 | 1 | 2 |
1-2 - Défaite | 3 | 2 | 1 |
3-2 - Victoire | 3 | 1 | 2 |
0-1 - Défaite | 2 | 0 | 2 |
3-0 - Victoire | 2 | 2 | 0 |
1-0 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
0-2 - Défaite | 2 | 1 | 1 |
2-3 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
2-5 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
2-2 - Nul | 1 | 0 | 1 |
West Ham
38 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
Joués | 38 | 19 | 19 |
Gagnés | 10 | 6 | 4 |
Perdus | 19 | 9 | 10 |
Nuls | 9 | 4 | 5 |
Buts pour | 49 | 30 | 19 |
Buts contre | 62 | 33 | 29 |
% des points | 34 % | 39 % | 30 % |
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
0 | 12 | 4 | 8 |
1 | 12 | 6 | 6 |
2 | 7 | 4 | 3 |
3 | 5 | 4 | 1 |
4 | 2 | 1 | 1 |
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
2 | 12 | 5 | 7 |
1 | 11 | 6 | 5 |
0 | 7 | 3 | 4 |
3 | 6 | 4 | 2 |
5 | 1 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 |
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
Victoires | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 0 | 0 | 0 |
Nuls | 2 | 1 | 1 |
Sans victoire | 2 | 1 | 1 |
Sans défaite | 4 | 2 | 3 |
Marque en premier | 0 | 0 | 3 |
Encaisse en premier | 1 | 1 | 0 |
Matches sans marquer | 0 | 0 | 0 |
Matches sans encaisser | 0 | 0 | 0 |
Minutes sans marquer | 5 | 5 | 45 |
Minutes sans encaisser | 6 | 6 | 39 |
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
...moyen pour marquer | 70´ | 57´ | 90´ |
...moyen pour encaisser | 56´ | 52´ | 59´ |
...record pour marquer | 351 | 171 | 244 |
...record pour encaisser | 360 | 243 | 180 |
But marqué le plus tôt | 3´ | 6´ | 3´ |
But encaissé le plus tôt | 9´ | 16´ | 9´ |
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
0-2 - Défaite | 6 | 2 | 4 |
1-1 - Nul | 5 | 3 | 2 |
2-3 - Défaite | 3 | 2 | 1 |
3-1 - Victoire | 3 | 2 | 1 |
1-2 - Défaite | 3 | 2 | 1 |
0-1 - Défaite | 3 | 1 | 2 |
4-0 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
2-0 - Victoire | 2 | 2 | 0 |
2-2 - Nul | 2 | 0 | 2 |
1-0 - Victoire | 2 | 0 | 2 |
3-3 - Nul | 1 | 1 | 0 |
1-4 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
0-5 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
1-3 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
0-3 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
0-0 - Nul | 1 | 0 | 1 |
3-2 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
Statistiques générales | Statistiques offensives | Statistiques défensives | Confrontations précédentes
Wolverhampton
51 buts marqués
Buteurs | ||
---|---|---|
Raúl Jiménez | 17 | 33 % |
Diogo Jota | 7 | 14 % |
Leander Dendoncker | 4 | 8 % |
Adama Traore | 4 | 8 % |
Matt Doherty | 4 | 8 % |
Pedro Neto | 3 | 6 % |
Romain Saiss | 2 | 4 % |
Ruben Neves | 2 | 4 % |
Jonny Otto | 2 | 4 % |
Patrick Cutrone | 2 | 4 % |
Daryl Janmaat | 1 | 2 % |
Daniel Podence | 1 | 2 % |
João Moutinho | 1 | 2 % |
Tammy Abraham | 1 | 2 % |
Auteurs des passes décisives | ||
---|---|---|
Adama Traore | 9 | 18 % |
João Moutinho | 7 | 14 % |
Raúl Jiménez | 7 | 14 % |
Matt Doherty | 4 | 8 % |
Pedro Neto | 3 | 6 % |
Jonny Otto | 2 | 4 % |
Ruben Neves | 2 | 4 % |
Willy Boly | 1 | 2 % |
Diogo Jota | 1 | 2 % |
Romain Saiss | 1 | 2 % |
Personne | 14 | 27 % |
Buts marqués contre | ||
---|---|---|
Everton | 5 | 10 % |
Manchester City | 5 | 10 % |
Norwich | 5 | 10 % |
West Ham | 4 | 8 % |
Tottenham | 4 | 8 % |
Southampton | 4 | 8 % |
Crystal Palace | 3 | 6 % |
Aston Villa | 3 | 6 % |
Bournemouth | 3 | 6 % |
Watford | 3 | 6 % |
Chelsea | 2 | 4 % |
Brighton & Hove Albion | 2 | 4 % |
Burnley | 2 | 4 % |
Newcastle | 2 | 4 % |
Sheffield United | 1 | 2 % |
Arsenal | 1 | 2 % |
Manchester United | 1 | 2 % |
Liverpool | 1 | 2 % |
West Ham
49 buts marqués
Buteurs | ||
---|---|---|
Michail Antonio | 10 | 20 % |
Sebastien Haller | 7 | 14 % |
Robert Snodgrass | 5 | 10 % |
Andriy Yarmolenko | 5 | 10 % |
Mark Noble | 4 | 8 % |
Issa Diop | 3 | 6 % |
Aaron Cresswell | 3 | 6 % |
Tomas Soucek | 3 | 6 % |
Pablo Fornals | 2 | 4 % |
Angelo Ogbonna | 2 | 4 % |
Fabian Balbuena | 1 | 2 % |
Javier Hernández | 1 | 2 % |
Declan Rice | 1 | 2 % |
Jarrod Bowen | 1 | 2 % |
Felipe Anderson | 1 | 2 % |
Auteurs des passes décisives | ||
---|---|---|
Pablo Fornals | 5 | 10 % |
Robert Snodgrass | 5 | 10 % |
Felipe Anderson | 4 | 8 % |
Jarrod Bowen | 4 | 8 % |
Mark Noble | 3 | 6 % |
Ryan Fredericks | 3 | 6 % |
Michail Antonio | 3 | 6 % |
Declan Rice | 3 | 6 % |
Manuel Lanzini | 2 | 4 % |
Sebastien Haller | 1 | 2 % |
Arthur Masuaku | 1 | 2 % |
Andriy Yarmolenko | 1 | 2 % |
Issa Diop | 1 | 2 % |
Personne | 13 | 27 % |
Buts marqués contre | ||
---|---|---|
Bournemouth | 6 | 12 % |
Watford | 6 | 12 % |
Norwich | 6 | 12 % |
Brighton & Hove Albion | 4 | 8 % |
Newcastle | 4 | 8 % |
Chelsea | 4 | 8 % |
Southampton | 4 | 8 % |
Manchester United | 3 | 6 % |
Leicester | 2 | 4 % |
Tottenham | 2 | 4 % |
Liverpool | 2 | 4 % |
Crystal Palace | 2 | 4 % |
Everton | 1 | 2 % |
Sheffield United | 1 | 2 % |
Arsenal | 1 | 2 % |
Aston Villa | 1 | 2 % |
Statistiques générales | Statistiques offensives | Statistiques défensives | Confrontations précédentes
Wolverhampton
40 buts encaissés
Buteurs | ||
---|---|---|
Tammy Abraham | 3 | 8 % |
Mason Mount | 2 | 5 % |
Raheem Sterling | 2 | 5 % |
Richarlison | 2 | 5 % |
Roberto Firmino | 1 | 3 % |
Serge Aurier | 1 | 3 % |
Steven Bergwijn | 1 | 3 % |
Lucas Moura | 1 | 3 % |
Steve Cook | 1 | 3 % |
Jordan Henderson | 1 | 3 % |
Sadio Mané | 1 | 3 % |
Danny Ings | 1 | 3 % |
Jamaal Lascelles | 1 | 3 % |
Miguel Almiron | 1 | 3 % |
Trezeguet aka Mahmoud Hassan | 1 | 3 % |
Lys Mousset | 1 | 3 % |
Pierre-Emerick Aubameyang | 1 | 3 % |
Jan Bednarek | 1 | 3 % |
Neal Maupay | 1 | 3 % |
Leander Dendoncker | 1 | 3 % |
Shane Long | 1 | 3 % |
Alexandre Lacazette | 1 | 3 % |
Olivier Giroud | 1 | 3 % |
Anthony Martial | 1 | 3 % |
Todd Cantwell | 1 | 3 % |
Jan Vertonghen | 1 | 3 % |
Gerard Deulofeu | 1 | 3 % |
John Egan | 1 | 3 % |
Ashley Barnes | 1 | 3 % |
Bukayo Saka | 1 | 3 % |
Abdoulaye Doucoure | 1 | 3 % |
Alex Iwobi | 1 | 3 % |
Davy Propper | 1 | 3 % |
Fikayo Tomori | 1 | 3 % |
Chris Wood | 1 | 3 % |
Auteurs des passes décisives | ||
---|---|---|
Dale Stephens | 1 | 4 % |
Ryan Fraser | 1 | 4 % |
Alexandre Lacazette | 1 | 4 % |
Cédric aka Cédric Soares | 1 | 4 % |
Trent Alexander-Arnold | 1 | 4 % |
Federico Fernández | 1 | 4 % |
Jordan Henderson | 1 | 4 % |
Dwight Gayle | 1 | 4 % |
Gerard Deulofeu | 1 | 4 % |
George Baldock | 1 | 4 % |
Kevin De Bruyne | 1 | 4 % |
Leandro Trossard | 1 | 4 % |
Ismaila Sarr | 1 | 4 % |
Michy Batshuayi | 1 | 4 % |
Jorginho aka Jorge Luiz Frello | 1 | 4 % |
Marcos Alonso | 1 | 4 % |
Adam Lallana | 1 | 4 % |
Mason Mount | 1 | 4 % |
Christian Eriksen | 1 | 4 % |
Marcus Rashford | 1 | 4 % |
Eric Dier | 1 | 4 % |
Oliver Norwood | 1 | 4 % |
Dele Alli | 1 | 4 % |
Dwight McNeil | 1 | 4 % |
Moise Kean | 1 | 4 % |
Gylfi Sigurdsson | 1 | 4 % |
Joseph Willock | 1 | 4 % |
Lucas Digne | 1 | 4 % |
Buts encaissés contre | ||
---|---|---|
Chelsea | 7 | 18 % |
Tottenham | 4 | 10 % |
Arsenal | 3 | 8 % |
Liverpool | 3 | 8 % |
Everton | 3 | 8 % |
Southampton | 3 | 8 % |
Manchester City | 2 | 5 % |
Brighton & Hove Albion | 2 | 5 % |
Watford | 2 | 5 % |
Burnley | 2 | 5 % |
Newcastle | 2 | 5 % |
Sheffield United | 2 | 5 % |
Norwich | 1 | 3 % |
Aston Villa | 1 | 3 % |
Bournemouth | 1 | 3 % |
Crystal Palace | 1 | 3 % |
Manchester United | 1 | 3 % |
West Ham
62 buts encaissés
Buteurs | ||
---|---|---|
Raheem Sterling | 3 | 5 % |
Jonjo Shelvey | 2 | 3 % |
Willian aka Willian Borges da Silva | 2 | 3 % |
Ayoze Pérez Gutiérrez | 2 | 3 % |
Harry Kane | 2 | 3 % |
Mohamed Salah | 2 | 3 % |
Jordan Ayew | 2 | 3 % |
Nicolas Pepe | 1 | 2 % |
Sadio Mané | 1 | 2 % |
Cheikhou Kouyaté | 1 | 2 % |
Alex Oxlade-Chamberlain | 1 | 2 % |
Angelo Ogbonna | 1 | 2 % |
Gabriel Martinelli | 1 | 2 % |
Demarai Gray | 1 | 2 % |
Lucas Moura | 1 | 2 % |
Son Heung-Min | 1 | 2 % |
Roberto | 1 | 2 % |
Chris Wood | 1 | 2 % |
Kelechi Iheanacho | 1 | 2 % |
Gabriel Jesus | 1 | 2 % |
Pedro Neto | 1 | 2 % |
Georginio Wijnaldum | 1 | 2 % |
Mason Greenwood | 1 | 2 % |
Troy Deeney | 1 | 2 % |
Jay Rodriguez | 1 | 2 % |
Tomas Soucek | 1 | 2 % |
Alexandre Lacazette | 1 | 2 % |
Michael Obafemi | 1 | 2 % |
Kevin De Bruyne | 1 | 2 % |
Federico Fernández | 1 | 2 % |
Rodri aka Rodrigo Hernández Cascante | 1 | 2 % |
Glenn Murray | 1 | 2 % |
Pascal Groß | 1 | 2 % |
Ricardo Pereira | 1 | 2 % |
Harvey Barnes | 1 | 2 % |
Dominic Calvert-Lewin | 1 | 2 % |
Miguel Almiron | 1 | 2 % |
Oliver McBurnie | 1 | 2 % |
Jack Grealish | 1 | 2 % |
Ciaran Clark | 1 | 2 % |
Patrick van Aanholt | 1 | 2 % |
Sergio Agüero | 1 | 2 % |
Leandro Trossard | 1 | 2 % |
Andre Gray | 1 | 2 % |
Ashley Barnes | 1 | 2 % |
Raúl Jiménez | 1 | 2 % |
Pierre-Emerick Aubameyang | 1 | 2 % |
Leander Dendoncker | 1 | 2 % |
Joshua King | 1 | 2 % |
Callum Wilson | 1 | 2 % |
Patrick Cutrone | 1 | 2 % |
Bernard aka Bernard Duarte | 1 | 2 % |
Gylfi Sigurdsson | 1 | 2 % |
Lys Mousset | 1 | 2 % |
Auteurs des passes décisives | ||
---|---|---|
Riyad Mahrez | 2 | 4 % |
Ayoze Pérez Gutiérrez | 2 | 4 % |
Son Heung-Min | 2 | 4 % |
Kevin De Bruyne | 2 | 4 % |
Trent Alexander-Arnold | 2 | 4 % |
Kyle Walker | 1 | 2 % |
Mohamed Salah | 1 | 2 % |
Connor Wickham | 1 | 2 % |
Jordan Ayew | 1 | 2 % |
Sead Kolasinac | 1 | 2 % |
Nicolas Pepe | 1 | 2 % |
Pierre-Emerick Aubameyang | 1 | 2 % |
Dwight Gayle | 1 | 2 % |
Serge Aurier | 1 | 2 % |
Dele Alli | 1 | 2 % |
John Fleck | 1 | 2 % |
Ricardo Pereira | 1 | 2 % |
Mason Holgate | 1 | 2 % |
Jetro Willems | 1 | 2 % |
Harvey Barnes | 1 | 2 % |
Kelechi Iheanacho | 1 | 2 % |
Davy Propper | 1 | 2 % |
Bernardo Silva | 1 | 2 % |
Andrew Robertson | 1 | 2 % |
Matt Doherty | 1 | 2 % |
James Ward-Prowse | 1 | 2 % |
Mesut Ozil | 1 | 2 % |
Emil Krafth | 1 | 2 % |
Charlie Taylor | 1 | 2 % |
Anthony Martial | 1 | 2 % |
James Tarkowski | 1 | 2 % |
John McGinn | 1 | 2 % |
Joelinton | 1 | 2 % |
Richarlison | 1 | 2 % |
Nathan Aké | 1 | 2 % |
Joshua King | 1 | 2 % |
Pedro Neto | 1 | 2 % |
Dwight McNeil | 1 | 2 % |
Martin Kelly | 1 | 2 % |
Theo Walcott | 1 | 2 % |
Will Hughes | 1 | 2 % |
Adama Traore | 1 | 2 % |
João Moutinho | 1 | 2 % |
Enda Stevens | 1 | 2 % |
Buts encaissés contre | ||
---|---|---|
Manchester City | 7 | 11 % |
Leicester | 6 | 10 % |
Newcastle | 5 | 8 % |
Liverpool | 5 | 8 % |
Tottenham | 5 | 8 % |
Brighton & Hove Albion | 4 | 6 % |
Wolverhampton | 4 | 6 % |
Burnley | 4 | 6 % |
Crystal Palace | 4 | 6 % |
Arsenal | 4 | 6 % |
Everton | 3 | 5 % |
Sheffield United | 2 | 3 % |
Bournemouth | 2 | 3 % |
Chelsea | 2 | 3 % |
Watford | 2 | 3 % |
Manchester United | 1 | 2 % |
Aston Villa | 1 | 2 % |
Southampton | 1 | 2 % |
Statistiques générales | Statistiques offensives | Statistiques défensives | Confrontations précédentes
Confrontations précédentes
27/09/2020 : West Ham - Wolverhampton 4-0 (détails)
20/06/2020 : West Ham - Wolverhampton 0-2 (détails)
04/12/2019 : Wolverhampton - West Ham 2-0 (détails)
29/01/2019 : Wolverhampton - West Ham 3-0 (détails)
01/09/2018 : West Ham - Wolverhampton 0-1 (détails)
01/01/2011 : West Ham - Wolverhampton 2-0 (détails)
16/10/2010 : Wolverhampton - West Ham 1-1 (détails)