
Scores
Scores | Éliminatoires Coupe du monde | % | Angleterre - Premier League | % | Espagne - Liga | % | Allemagne - Bundesliga | % | Italie - Serie A | % | France - Ligue 1 | % | Belgique - Pro League | % | Pays-Bas - Eredivisie | % | UEFA Champions League | % | UEFA Europa League | % | UEFA Europa Conference League | % | Major League Soccer | % | Mexique - Liga MX | % | Brésil - Série A | % | Argentine - Superliga | % | Argentine - Copa de la Superliga | % | Portugal - Liga NOS | % | Turquie - Süper Lig | % | Autriche - Bundesliga | % | Suisse - Super League | % | Danemark - Superliga | % | Suède - Allsvenskan | % | Norvège - Eliteserien | % | Pologne - Ekstraklasa | % | Corée du Sud - K League | % | Japon - J-League | % | Angleterre - Championship | % | Espagne - Segunda División | % | Allemagne - 2. Bundesliga | % | France - Ligue 2 | % | Belgique - Challenger Pro League | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 11 | 11% | 38 | 12% | 50 | 16% | 23 | 9% | 47 | 15% | 28 | 11% | 37 | 14% | 32 | 12% | 10 | 5% | 19 | 10% | 14 | 9% | 7 | 6% | 18 | 12% | 5 | 13% | 63 | 19% | 23 | 11% | 29 | 11% | 30 | 11% | 16 | 12% | 28 | 15% | 19 | 14% | 26 | 11% | 1 | 5% | 31 | 12% | 4 | 8% | 14 | 14% | 72 | 14% | 40 | 10% | 27 | 10% | 28 | 10% | 19 | 9% | 809 |
1-0 | 20 | 20% | 24 | 8% | 41 | 13% | 16 | 6% | 31 | 10% | 23 | 9% | 28 | 11% | 30 | 11% | 20 | 11% | 17 | 9% | 15 | 10% | 12 | 10% | 18 | 12% | 2 | 5% | 54 | 16% | 26 | 13% | 35 | 13% | 25 | 9% | 7 | 5% | 20 | 10% | 13 | 10% | 20 | 8% | 2 | 11% | 29 | 12% | 7 | 15% | 16 | 16% | 66 | 13% | 53 | 13% | 22 | 8% | 35 | 13% | 16 | 7% | 743 |
2-1 | 2 | 2% | 32 | 10% | 30 | 10% | 16 | 6% | 32 | 10% | 22 | 8% | 20 | 8% | 17 | 7% | 15 | 8% | 16 | 9% | 12 | 8% | 14 | 12% | 23 | 16% | 7 | 18% | 27 | 8% | 10 | 5% | 19 | 7% | 28 | 10% | 18 | 14% | 17 | 9% | 9 | 7% | 27 | 11% | 3 | 16% | 22 | 9% | 6 | 13% | 13 | 13% | 60 | 12% | 34 | 9% | 16 | 6% | 20 | 7% | 21 | 9% | 608 |
0-1 | 11 | 11% | 20 | 6% | 23 | 7% | 16 | 6% | 26 | 8% | 13 | 5% | 14 | 5% | 12 | 5% | 12 | 7% | 7 | 4% | 10 | 7% | 11 | 9% | 9 | 6% | 2 | 5% | 27 | 8% | 22 | 11% | 24 | 9% | 22 | 8% | 10 | 8% | 9 | 5% | 4 | 3% | 22 | 9% | 1 | 5% | 21 | 8% | 6 | 13% | 15 | 15% | 45 | 9% | 34 | 9% | 14 | 5% | 31 | 11% | 25 | 11% | 518 |
0-0 | 5 | 5% | 14 | 4% | 17 | 5% | 18 | 7% | 26 | 8% | 11 | 4% | 23 | 9% | 10 | 4% | 9 | 5% | 8 | 4% | 5 | 3% | 14 | 12% | 7 | 5% | 4 | 10% | 46 | 14% | 26 | 13% | 19 | 7% | 23 | 8% | 10 | 8% | 9 | 5% | 6 | 5% | 11 | 5% | 0 | 0% | 15 | 6% | 7 | 15% | 7 | 7% | 41 | 8% | 42 | 11% | 22 | 8% | 17 | 6% | 14 | 6% | 486 |
2-0 | 12 | 12% | 14 | 4% | 16 | 5% | 17 | 7% | 19 | 6% | 22 | 8% | 19 | 7% | 19 | 7% | 9 | 5% | 17 | 9% | 16 | 11% | 12 | 10% | 6 | 4% | 6 | 15% | 25 | 8% | 15 | 7% | 18 | 7% | 18 | 6% | 9 | 7% | 13 | 7% | 8 | 6% | 19 | 8% | 1 | 5% | 21 | 8% | 4 | 8% | 11 | 11% | 38 | 7% | 31 | 8% | 17 | 7% | 22 | 8% | 10 | 4% | 484 |
1-2 | 7 | 7% | 23 | 7% | 33 | 11% | 18 | 7% | 19 | 6% | 15 | 6% | 22 | 8% | 22 | 8% | 9 | 5% | 17 | 9% | 12 | 8% | 11 | 9% | 13 | 9% | 2 | 5% | 8 | 2% | 15 | 7% | 16 | 6% | 14 | 5% | 15 | 11% | 13 | 7% | 6 | 5% | 19 | 8% | 1 | 5% | 18 | 7% | 1 | 2% | 6 | 6% | 32 | 6% | 26 | 7% | 26 | 10% | 15 | 5% | 17 | 8% | 471 |
2-2 | 1 | 1% | 27 | 8% | 13 | 4% | 16 | 6% | 21 | 7% | 12 | 5% | 14 | 5% | 19 | 7% | 4 | 2% | 13 | 7% | 9 | 6% | 7 | 6% | 2 | 1% | 4 | 10% | 4 | 1% | 11 | 5% | 19 | 7% | 11 | 4% | 7 | 5% | 14 | 7% | 13 | 10% | 10 | 4% | 0 | 0% | 12 | 5% | 3 | 6% | 6 | 6% | 27 | 5% | 32 | 8% | 19 | 7% | 13 | 5% | 16 | 7% | 379 |
0-2 | 7 | 7% | 22 | 7% | 10 | 3% | 17 | 7% | 14 | 4% | 21 | 8% | 8 | 3% | 14 | 5% | 6 | 3% | 10 | 5% | 5 | 3% | 3 | 3% | 3 | 2% | 2 | 5% | 17 | 5% | 12 | 6% | 14 | 5% | 11 | 4% | 2 | 2% | 9 | 5% | 6 | 5% | 9 | 4% | 1 | 5% | 14 | 6% | 2 | 4% | 3 | 3% | 28 | 5% | 10 | 3% | 6 | 2% | 12 | 4% | 10 | 4% | 308 |
3-1 | 4 | 4% | 15 | 5% | 10 | 3% | 16 | 6% | 9 | 3% | 16 | 6% | 5 | 2% | 8 | 3% | 13 | 7% | 8 | 4% | 7 | 5% | 1 | 1% | 5 | 3% | 1 | 3% | 10 | 3% | 6 | 3% | 13 | 5% | 15 | 5% | 3 | 2% | 11 | 6% | 7 | 5% | 12 | 5% | 5 | 26% | 13 | 5% | 1 | 2% | 1 | 1% | 14 | 3% | 22 | 6% | 16 | 6% | 17 | 6% | 13 | 6% | 297 |
3-0 | 3 | 3% | 9 | 3% | 11 | 4% | 6 | 2% | 14 | 4% | 7 | 3% | 13 | 5% | 12 | 5% | 9 | 5% | 11 | 6% | 8 | 5% | 2 | 2% | 5 | 3% | 3 | 8% | 16 | 5% | 7 | 3% | 9 | 3% | 11 | 4% | 6 | 5% | 7 | 4% | 2 | 2% | 10 | 4% | 3 | 16% | 6 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 22 | 4% | 10 | 3% | 8 | 3% | 15 | 5% | 6 | 3% | 252 |
3-2 | 2 | 2% | 9 | 3% | 5 | 2% | 7 | 3% | 11 | 3% | 8 | 3% | 9 | 3% | 9 | 3% | 4 | 2% | 6 | 3% | 4 | 3% | 3 | 3% | 7 | 5% | 0 | 0% | 5 | 2% | 3 | 1% | 6 | 2% | 18 | 6% | 1 | 1% | 7 | 4% | 9 | 7% | 3 | 1% | 0 | 0% | 8 | 3% | 2 | 4% | 0 | 0% | 7 | 1% | 6 | 2% | 8 | 3% | 8 | 3% | 8 | 4% | 183 |
1-3 | 1 | 1% | 9 | 3% | 4 | 1% | 12 | 5% | 5 | 2% | 11 | 4% | 7 | 3% | 5 | 2% | 8 | 4% | 5 | 3% | 4 | 3% | 4 | 3% | 5 | 3% | 0 | 0% | 3 | 1% | 6 | 3% | 3 | 1% | 7 | 2% | 4 | 3% | 3 | 2% | 3 | 2% | 8 | 3% | 0 | 0% | 5 | 2% | 2 | 4% | 1 | 1% | 10 | 2% | 10 | 3% | 8 | 3% | 5 | 2% | 9 | 4% | 167 |
0-3 | 1 | 1% | 12 | 4% | 7 | 2% | 7 | 3% | 8 | 3% | 8 | 3% | 6 | 2% | 7 | 3% | 8 | 4% | 2 | 1% | 5 | 3% | 2 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 12 | 5% | 4 | 1% | 5 | 4% | 3 | 2% | 2 | 2% | 7 | 3% | 0 | 0% | 4 | 2% | 1 | 2% | 1 | 1% | 4 | 1% | 5 | 1% | 9 | 3% | 10 | 4% | 5 | 2% | 149 |
2-3 | 1 | 1% | 4 | 1% | 5 | 2% | 8 | 3% | 11 | 3% | 2 | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 9 | 5% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 4% | 0 | 0% | 3 | 1% | 4 | 2% | 5 | 2% | 7 | 2% | 2 | 2% | 5 | 3% | 2 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 5 | 2% | 2 | 4% | 1 | 1% | 7 | 1% | 9 | 2% | 3 | 1% | 2 | 1% | 5 | 2% | 119 |
4-1 | 3 | 3% | 9 | 3% | 5 | 2% | 4 | 2% | 4 | 1% | 5 | 2% | 6 | 2% | 6 | 2% | 2 | 1% | 7 | 4% | 1 | 1% | 3 | 3% | 1 | 1% | 1 | 3% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | 3 | 1% | 2 | 2% | 4 | 2% | 3 | 2% | 3 | 1% | 0 | 0% | 5 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1% | 7 | 2% | 3 | 1% | 3 | 1% | 5 | 2% | 114 |
4-0 | 5 | 5% | 7 | 2% | 4 | 1% | 6 | 2% | 3 | 1% | 3 | 1% | 6 | 2% | 3 | 1% | 5 | 3% | 3 | 2% | 3 | 2% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 6 | 2% | 5 | 2% | 2 | 2% | 3 | 2% | 3 | 2% | 4 | 2% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 11 | 2% | 4 | 1% | 2 | 1% | 4 | 1% | 6 | 3% | 108 |
1-4 | 0 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 1 | 0% | 5 | 2% | 1 | 0% | 4 | 2% | 3 | 2% | 3 | 2% | 6 | 4% | 2 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 5 | 3% | 5 | 4% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 2 | 1% | 65 |
3-3 | 0 | 0% | 1 | 0% | 3 | 1% | 4 | 2% | 1 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 5 | 2% | 2 | 1% | 3 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 3 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 5 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 6 | 1% | 1 | 0% | 3 | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 65 |
4-2 | 0 | 0% | 4 | 1% | 4 | 1% | 5 | 2% | 0 | 0% | 6 | 2% | 4 | 2% | 2 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 5 | 4% | 2 | 1% | 4 | 3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 64 |
0-4 | 1 | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | 3 | 1% | 5 | 2% | 3 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 4 | 2% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 1 | 0% | 5 | 2% | 54 |
5-1 | 1 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 5 | 2% | 3 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 5 | 3% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1% | 1 | 0% | 4 | 2% | 3 | 1% | 2 | 1% | 49 |
5-0 | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 3 | 1% | 6 | 2% | 4 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 5 | 2% | 2 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 4 | 2% | 1 | 0% | 1 | 0% | 48 |
2-4 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 4 | 2% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 4 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 4 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 39 |
3-4 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 4 | 2% | 1 | 0% | 1 | 0% | 23 |
0-5 | 1 | 1% | 3 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 23 |
4-3 | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 4 | 2% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 |
1-5 | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 |
5-2 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 20 |
2-5 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
6-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 10 |
6-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
7-0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
4-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 6 |
0-6 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
2-6 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
7-1 | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
3-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
1-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
6-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
5-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
5-3 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
1-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
8-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
9-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
7-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
8-3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
3-6 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
9-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
4-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
Total | 100 | 1% | 320 | 5% | 310 | 5% | 261 | 4% | 320 | 5% | 261 | 4% | 264 | 4% | 261 | 4% | 184 | 3% | 184 | 3% | 148 | 2% | 119 | 2% | 145 | 2% | 40 | 1% | 328 | 5% | 203 | 3% | 265 | 4% | 281 | 4% | 132 | 2% | 192 | 3% | 132 | 2% | 240 | 4% | 19 | 0% | 252 | 4% | 48 | 1% | 102 | 2% | 516 | 8% | 393 | 6% | 261 | 4% | 276 | 4% | 223 | 3% | 6780 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées